DOLAR 47,0419 0.09%
EURO 53,8275 0.43%
ALTIN 6.171,252,06
BITCOIN 30231512.60956%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.088 s Değişim: -0.03% -4,33 Adet:   7.161 Mio.Lot Hacim:   167.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,98 -0,50 17:58:29
  • AKBNK 69,35 2,51 17:58:02
  • AKSA 11,90 2,76 17:58:29
  • AKSEN 95,40 3,58 17:58:30
  • ALARK 99,90 0,91 17:58:33
  • ALTNY 15,72 1,22 17:58:37
  • ANSGR 27,82 -0,29 17:58:31
  • ARCLK 98,05 0,56 17:58:33
  • ASELS 348,25 -1,21 17:58:37
  • ASTOR 325,25 2,28 17:58:30
  • BALSU 16,15 9,94 17:58:11
  • BERA 14,68 0,55 17:58:30
  • BIMAS 383,75 2,54 17:58:37
  • BRSAN 551,00 4,06 17:58:33
  • BRYAT 1.818,00 1,73 17:58:33
  • BSOKE 36,62 1,16 17:58:09
  • BTCIM 5,54 0,00 17:57:47
  • CANTE 1,28 0,79 17:58:25
  • CCOLA 83,70 1,58 17:58:04
  • CIMSA 45,84 -1,42 17:58:24
  • CVKMD 38,40 1,86 17:58:36
  • CWENE 37,34 -2,25 17:58:38
  • DAPGM 9,19 2,00 17:58:36
  • DOAS 184,20 -0,11 17:58:30
  • DOHOL 21,30 0,28 17:58:35
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 17:57:14
  • ECILC 73,05 0,27 17:58:05
  • EFOR 15,30 5,81 17:58:37
  • EKGYO 21,00 0,77 17:58:36
  • ENERY 10,02 0,40 17:58:37
  • ENJSA 99,60 -2,83 17:58:36
  • ENKAI 89,65 -0,17 17:58:35
  • EREGL 41,98 2,74 17:58:38
  • ESEN 3,52 0,86 17:58:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,10 1,69 17:58:30
  • EUREN 4,14 1,22 17:58:32
  • FENER 3,31 0,00 17:58:29
  • FROTO 81,00 -0,67 17:58:23
  • GARAN 128,70 1,58 17:58:29
  • GENIL 8,99 1,58 17:58:04
  • GESAN 80,90 2,80 17:58:28
  • GLRMK 160,00 -0,12 17:58:32
  • GRSEL 319,75 3,65 17:58:31
  • GRTHO 245,20 -1,68 17:58:27
  • GSRAY 1,00 0,00 17:58:30
  • GUBRF 413,25 0,43 17:58:30
  • HALKB 39,30 -0,10 17:58:26
  • HEKTS 3,08 -0,32 17:58:29
  • IEYHO 161,30 1,13 17:57:43
  • ISCTR 13,90 1,46 17:58:33
  • ISMEN 35,18 1,32 17:57:31
  • IZENR 8,43 2,06 17:58:25
  • KCHOL 191,10 -0,21 17:58:26
  • KLRHO 90,95 3,71 17:58:21
  • KRDMD 40,92 7,01 17:58:36
  • KTLEV 197,70 0,87 17:58:37
  • KUYAS 71,55 1,35 17:58:06
  • MAGEN 37,72 9,97 17:57:56
  • MAVI 39,88 0,55 17:57:58
  • MGROS 608,50 -2,80 17:58:35
  • MIATK 35,04 1,80 17:58:37
  • MPARK 412,75 -0,66 17:58:06
  • OBAMS 5,28 2,33 17:58:36
  • ODAS 8,55 3,26 17:58:38
  • ODINE 2.108,00 2,78 17:58:30
  • OTKAR 328,75 -0,60 17:58:30
  • OYAKC 19,82 -0,55 17:58:24
  • PAHOL 1,43 0,70 17:58:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,45 -2,02 17:58:36
  • PATEK 21,84 0,09 17:58:17
  • PETKM 19,61 -0,96 17:58:33
  • PGSUS 166,00 0,36 17:58:16
  • PSGYO 3,15 1,61 17:58:31
  • QUAGR 3,61 1,69 17:57:51
  • RALYH 217,00 4,33 17:58:27
  • REEDR 7,07 6,48 17:58:32
  • SAHOL 89,40 0,22 17:58:37
  • SARKY 25,74 0,00 17:58:30
  • SASA 2,51 -1,57 17:58:37
  • SISE 43,64 1,16 17:58:29
  • SKBNK 18,76 1,30 17:58:32
  • SOKM 48,60 2,27 17:58:36
  • TAVHL 257,75 -0,77 17:58:06
  • TCELL 109,90 0,83 17:58:35
  • THYAO 326,25 -2,17 17:58:37
  • TKFEN 142,00 0,14 17:58:33
  • TOASO 294,50 -2,32 17:58:38
  • TRALT 50,75 -1,93 17:58:32
  • TRENJ 91,95 -1,97 17:58:21
  • TRMET 118,30 -1,17 17:58:35
  • TSKB 11,46 0,79 17:58:29
  • TTKOM 57,55 -0,35 17:58:38
  • TUKAS 2,13 0,47 17:58:08
  • TUPRS 271,25 1,12 17:58:37
  • TURSG 6,65 4,56 17:58:24
  • ULKER 95,95 -0,05 17:58:35
  • VAKBN 31,46 1,16 17:58:32
  • VESTL 26,04 0,46 17:58:37
  • YKBNK 34,00 -0,29 17:58:36
  • ZOREN 2,65 0,00 17:58:18