DOLAR 47,0347 0.08%
EURO 53,7327 0.25%
ALTIN 6.124,681,29
BITCOIN 30356314.02058%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,44 2,20 18:10:01
  • SAHOL 89,45 0,28 18:09:31
  • SAMAT 5,95 1,19 18:09:33
  • SANEL 84,05 0,78 18:09:15
  • SANFM 9,85 -1,30 18:05:10
  • SANKO 20,30 -0,20 18:08:01
  • SARKY 25,92 0,70 18:08:11
  • SASA 2,52 -1,18 18:09:46
  • SAYAS 45,52 -0,83 18:08:09
  • SDTTR 247,70 -0,92 18:08:44
  • SEGMN 51,85 1,37 18:09:37
  • SEGYO 4,59 -2,34 18:09:39
  • SEKFK 10,16 0,20 18:08:01
  • SEKUR 12,00 5,91 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 219,00 6,00 18:09:47
  • SELVA 1,86 0,00 18:08:49
  • SERNT 9,10 0,66 18:08:01
  • SEYKM 5,35 -0,74 18:08:05
  • SILVR 2,43 -0,82 18:09:40
  • SISE 43,60 1,07 18:09:30
  • SKBNK 18,75 1,24 18:09:26
  • SKTAS 3,53 3,22 18:08:25
  • SKYLP 243,50 4,28 18:08:53
  • SKYMD 14,65 -0,54 18:05:10
  • SMART 24,64 -0,56 18:09:42
  • SMRTG 11,10 0,36 18:09:17
  • SMRVA 13,00 0,15 18:09:39
  • SNGYO 3,73 -2,86 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,99 -1,48 18:09:59
  • SNPAM 19,80 3,39 18:07:00
  • SODSN 8,53 -0,12 18:09:34
  • SOHOE 13,29 -4,04 18:09:15
  • SOKE 17,63 4,32 18:08:33
  • SOKM 48,80 2,69 18:05:08
  • SONME 131,70 -0,15 18:09:27
  • SRVGY 2,71 1,12 18:08:51
  • SUMAS 311,50 0,48 18:09:18
  • SUNTK 34,50 9,94 18:05:10
  • SURGY 68,70 3,00 18:09:51
  • SUWEN 6,76 5,96 18:09:45
  • SVGYO 13,72 9,94 18:05:08