DOLAR 47,0233 -0.06%
EURO 53,8207 -0.13%
ALTIN 6.122,01-0,09
BITCOIN 30454994.58473%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,29 2,52 18:09:01
  • OBASE 40,98 1,54 18:05:10
  • ODAS 8,53 3,02 18:08:40
  • ODINE 2.060,00 0,44 18:09:49
  • OFSYM 52,70 -2,23 18:05:10
  • ONCSM 261,25 4,50 18:08:02
  • ONRYT 64,45 2,87 18:09:21
  • OPK30 74,92 1,57 18:05:09
  • OPT25 51,70 1,06 18:05:09
  • OPTGY 159,60 0,06 18:05:09
  • OPTLR 60,96 0,10 18:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 82,80 0,15 18:05:09
  • ORCAY 4,27 -0,23 18:08:50
  • ORGE 108,80 2,74 18:08:01
  • ORMA 173,40 -1,48 18:08:41
  • ORZAX 107,80 9,94 18:09:25
  • OSMEN 8,18 -0,37 18:09:40
  • OSTIM 1,74 -1,14 18:08:03
  • OTKAR 330,50 -0,08 18:09:08
  • OTTO 176,70 -3,44 18:05:10
  • OYAKC 19,86 -0,35 18:09:48
  • OYAYO 46,50 0,26 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,37 -0,48 18:09:58
  • OYYAT 39,12 -2,83 18:09:41
  • OZATD 2.413,00 8,84 18:09:44
  • OZGYO 2,11 -0,94 18:05:10
  • OZKGY 13,67 -0,58 18:09:46
  • OZKGY 13,67 -0,58 18:09:46
  • OZRDN 34,26 1,72 18:09:39
  • OZSUB 29,76 -0,47 18:08:59
  • OZYSR 12,89 0,94 18:05:10