DOLAR 47,0233 -0.06%
EURO 53,8207 -0.13%
ALTIN 6.122,01-0,09
BITCOIN 30454994.58473%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,30 18:08:34
  • A1YEN 2,92 2,46 18:09:21
  • AAGYO 14,91 0,61 18:08:43
  • ACSEL 128,40 -0,39 18:09:51
  • ADEL 30,06 0,54 18:05:10
  • ADESE 0,91 1,11 18:09:23
  • ADGYO 50,20 -0,40 18:05:10
  • AEFES 20,02 -0,30 18:08:01
  • AFYON 12,86 -0,69 18:09:35
  • AGESA 229,90 -1,12 18:08:32
  • AGHOL 32,80 -1,09 18:08:01
  • AGROT 2,50 1,21 18:09:28
  • AGYO 7,62 1,60 18:08:01
  • AHGAZ 37,42 -0,37 18:08:08
  • AHSGY 20,10 4,15 18:08:42
  • AKBNK 69,10 2,14 18:09:32
  • AKCNS 233,10 -1,40 18:08:47
  • AKENR 11,29 9,93 18:08:40
  • AKFGY 2,78 1,46 18:09:49
  • AKFIS 89,25 -1,76 18:09:45
  • AKFYE 23,76 4,39 18:09:49
  • AKGRT 7,10 0,57 18:09:46
  • AKHAN 37,10 3,11 18:08:40
  • AKMGY 246,00 -0,45 18:05:10
  • AKSA 11,89 2,68 18:09:40
  • AKSEN 95,60 3,80 18:08:43
  • AKSGY 9,58 0,52 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,16 1,75 18:09:06
  • AKYHO 2,46 -0,81 18:08:01
  • ALARK 99,75 0,76 18:08:40
  • ALBRK 7,95 2,32 18:09:37
  • ALCAR 893,00 0,45 18:09:22
  • ALCTL 148,80 5,53 18:09:32
  • ALFAS 45,60 0,62 18:08:48
  • ALGYO 3,48 -1,97 18:09:36
  • ALKA 8,95 0,22 18:09:52
  • ALKIM 17,27 0,82 18:05:10
  • ALKLC 397,00 3,99 18:08:42
  • ALTNY 15,76 1,48 18:09:45
  • ALVES 2,44 -0,41 18:09:51
  • ANELE 108,00 5,47 18:09:50
  • ANGEN 10,18 -0,10 18:08:28
  • ANHYT 97,75 0,31 18:05:10
  • ANSGR 27,80 -0,36 18:05:10
  • APBDL 37,10 0,00 18:05:10
  • APGLD 510,75 -0,73 18:05:08
  • APLIB 44,80 1,13 18:05:10
  • APMDL 24,62 -0,32 18:05:08
  • APX30 38,40 0,39 18:09:26
  • ARASE 123,50 1,31 18:05:10
  • ARCLK 97,95 0,46 18:09:45
  • ARDYZ 66,05 -2,22 18:09:16
  • ARENA 24,98 -0,08 18:05:10
  • ARFYE 30,88 1,85 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 175,40 0,11 18:08:01
  • ARSAN 3,53 -0,84 18:08:50
  • ARTMS 41,88 0,14 18:05:10
  • ARZUM 1,92 1,05 18:09:11
  • ASELS 348,50 -1,13 18:09:50
  • ASGYO 12,16 -0,16 18:08:46
  • ASTOR 325,00 2,20 18:09:58
  • ASUZU 52,90 0,47 18:05:10
  • ATAGY 12,02 2,91 18:08:50
  • ATAKP 52,40 2,54 18:05:10
  • ATATP 206,40 -0,53 18:09:19
  • ATATR 16,00 9,97 18:09:39
  • ATEKS 120,00 -3,23 18:09:49
  • ATLAS 8,16 0,37 17:59:49
  • ATSYH 125,00 0,00 18:08:01
  • AVGYO 14,60 -3,12 18:09:37
  • AVHOL 38,20 2,08 18:08:01
  • AVOD 4,14 0,49 18:09:55
  • AVPGY 52,90 0,67 18:08:30
  • AVTUR 15,04 -3,71 18:05:10
  • AYCES 515,50 -0,10 18:09:41
  • AYDEM 26,76 2,53 18:09:11
  • AYEN 34,20 3,20 18:08:21
  • AYES 31,50 -0,32 18:08:05
  • AYGAZ 247,90 0,98 18:08:09
  • AZTEK 4,60 0,22 18:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.