DOLAR 47,0350 0.08%
EURO 53,7072 0.2%
ALTIN 6.135,441,47
BITCOIN 30368734.20612%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: -0.09% -12,05 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 14116
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,25 1,15 18:08:01
  • ECILC 73,20 0,48 18:08:15
  • ECOGR 38,50 1,58 18:09:32
  • ECZYT 309,50 -0,16 18:09:14
  • EDATA 17,04 -4,48 18:09:48
  • EDIP 37,74 -0,94 18:05:10
  • EFOR 15,40 6,50 18:09:51
  • EGEEN 5.515,00 -0,36 18:09:17
  • EGEGY 29,84 -1,26 18:08:35
  • EGEPO 18,28 -2,45 18:08:44
  • EGGUB 97,25 1,30 18:08:01
  • EGPRO 36,42 1,68 18:09:11
  • EGSER 2,93 -0,68 18:05:10
  • EKDMR 53,05 -4,41 18:09:48
  • EKGYO 21,02 0,86 18:09:45
  • EKIM 22,80 -1,55 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,90 -3,67 18:09:49
  • EKOS 6,17 1,98 18:08:01
  • EKSUN 6,47 -2,41 18:09:42
  • ELITE 31,32 1,62 18:05:10
  • EMKEL 20,26 -0,30 18:08:01
  • EMNIS 152,50 1,73 18:09:43
  • EMPAE 71,25 -2,53 18:08:57
  • ENDAE 16,30 -2,40 18:09:47
  • ENERY 9,98 0,00 18:09:30
  • ENJSA 99,50 -2,93 18:09:53
  • ENKAI 89,70 -0,11 18:09:49
  • ENPRA 62,00 -0,88 18:09:58
  • ENSRI 5,50 0,92 18:09:40
  • ENTRA 4,56 -0,87 18:09:29
  • EPLAS 5,39 -0,55 18:05:10
  • ERBOS 163,00 0,56 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,10 5,25 18:05:08
  • EREGL 41,88 2,50 18:09:50
  • ERSU 22,50 -0,09 17:57:56
  • ESCAR 48,86 0,74 18:08:39
  • ESCOM 5,71 0,18 18:08:32
  • ESEN 3,52 0,86 18:08:55
  • ETILR 6,22 -6,33 18:08:01
  • ETYAT 13,35 0,75 18:09:44
  • EUHOL 10,30 1,48 18:08:05
  • EUKYO 12,34 -2,91 18:08:14
  • EUPWR 90,55 2,20 18:08:59
  • EUREN 4,13 0,98 18:09:08
  • EUYO 5,03 3,07 18:09:23
  • EYGYO 2,35 1,73 18:05:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.